مقارنة الفترات
اختر فترتين للمقارنة — الحسابات تعتمد على كامل البيانات لا على الفلاتر

نطاقات المقارنة
الفترة (أ) مقابل الفترة (ب)
الفترة (أ)
←
الفترة (ب)
←
مقارنة المؤشرات
Bar Chart — مقارنة جنبًا إلى جنب
جدول المقارنة
2006 – 2014 مقابل 2015 – 2022
| المؤشر | 2006 – 2014 | 2015 – 2022 | الفرق | نسبة الفرق |
|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | 203 | 213 | +10 | 4.9% |
| المتوسط السنوي | 29.00 | 26.63 | -2.38 | -8.2% |
| أعلى سنة | 2007 (65) | 2017 (49) | — | — |
| أقل سنة | 2006 (1) | 2022 (2) | — | — |
| أبرز تصنيف | تنمية مجتمع | تنمية مجتمع | — | — |
| أبرز ولاية | الخرطوم | الخرطوم | — | — |
مقارنة العناصر عبر السنوات
اختر أكثر من عنصر لعرض تطوره في رسم واحد
تنمية مجتمع
صحة
تعليم
بيئة
غير مصنّف

