جميع النتائج
416 سجل مطابق من أصل 417

←
سجل المشاريع
ترتيب بالأعمدة، تحديد صفوف، إخفاء أعمدة، وتصدير ما تحتاجه فقط
عرض 1–25 من أصل 416 نتيجة
| 1 | توقيع اتفاقية توريد جهاز أشعة لولاية البحر الأحمر | صحة | البحر الأحمر | وزارة الصحة - ولاية البحر الأحمر | 2012 | توريد جهاز أشعة مقطعية بالرنين المغناطيسي بقيمة 4 ملايين جنيه | |
| 2 | تدريب الخريجين الجدد في قسم خدمات المشتركين | تنمية مجتمع | الخرطوم | فندق كورال | 2012 | تدريب 1962 خريجاً حتى الآن، يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة | |
| 3 | رعاية مؤتمر الغابات الثامن عشر | بيئة | الخرطوم | الهيئة القومية للغابات | 2012 | التوعية بأهمية القطاع الغابي بعد تقلص الرقعة الخضراء | |
| 4 | دورة تدريبية في تعليم وتربية الأبناء | تنمية مجتمع | الخرطوم | الصالة الذهبية بحري | 2012 | محاضرات لمدة 3 أيام عن تربية الأبناء | |
| 5 | المخيم العلاجي للعيون بمدينة عطبرة | صحة | نهر النيل | مدينة عطبرة | 2012 | كشف طبي مجاني وعمليات جراحية لأكثر من 3000 مريض | |
| 6 | دعم دار الفتيان (الجنح) | تنمية مجتمع | الخرطوم | كوبر - بحري | 2012 | تزويد الدار بأطقم رياضية وملابس وأغطية | |
| 7 | مولد كهربائي لقرية كوكاي المنجور بجنوب دارفور | تنمية مجتمع | جنوب دارفور | جنوب دارفور | 2012 | توفير مولد كهربائي لضخ المياه وحل أزمة مياه الشرب | |
| 8 | زيارة منظمة ابن الجموّح الاجتماعية | تنمية مجتمع | الخرطوم | الكلاكلة | 2012 | تقديم معدات للمعاقين (عصى، كراسي متحركة، دراجات) | |
| 9 | مخيم إيفاد الصيفي | تعليم | الخرطوم | الخرطوم بحري | 2012 | مخيم صيفي لـ 150 طالباً بنشاطات ثقافية ورياضية | |
| 10 | حملة صحية علاجية لمرضى القلب | صحة | الخرطوم | جبل أولياء | 2012 | توعية وفحص مجاني لأكثر من 2000 شخص | |
| 11 | حملة تطعيم الأطفال | صحة | الخرطوم | قاعة الصداقة - الخرطوم | 2012 | تطعيم ضد الدفتيريا والحصبة والإسهالات والإنفلونزا | |
| 12 | تزويد مستشفيات الولايات بالأجهزة والمعدات الطبية | صحة | النيل الأزرق | النيل الأزرق | 2012 | تزويد مستشفيات الدمازين وسنجة وسنار والروصيرص | |
| 13 | رعاية 100 طفل يتيم | تنمية مجتمع | الخرطوم | منظمة الإحسان | 2012 | رعاية بقيمة 140,000 جنيه بالتعاون مع منظمة الإحسان | |
| 14 | القافلة الصحية لمنطقة الكربة بنهر النيل | صحة | نهر النيل | الكربة - نهر النيل | 2012 | دعم مركز صحي متكامل | |
| 15 | دعم منظمة إعادة البسمة | صحة | الخرطوم | مستشفى أحمد قاسم | 2012 | دعم 3 عمليات زراعة كلى و20 عملية ناسور | |
| 16 | الاحتفال بيوم الخطوط العالمي لمكافحة العنف ضد الأطفال | تنمية مجتمع | الخرطوم | حديقة القرشي - الخرطوم | 2012 | تدشين خطوط حماية الأطفال ومكافحة العنف | |
| 17 | إمداد قرية وقر بكسلا بخزان مياه | تنمية مجتمع | كسلا | ولاية كسلا | 2012 | توفير مياه شرب صحية نقية | |
| 18 | ورشة صحة المرأة | صحة | الخرطوم | قاعة الصداقة - الخرطوم | 2012 | ندوة عن التوعية الصحية والكشف المبكر | |
| 19 | مدرسة زين بقلع النحل | تعليم | القضارف | ولاية القضارف | 2012 | تشييد مدرسة متكاملة | |
| 20 | اليوم العالمي لمكافحة التصحر | بيئة | الخرطوم | جامعة أمدرمان الأهلية | 2012 | رسائل توعوية تحت شعار "اقتصاد أخضر" | |
| 21 | دعم مستشفيات جنوب كردفان | صحة | جنوب كردفان | جنوب كردفان | 2012 | تزويد مستشفيات كادوقلي والدلنج وبارا وتلودي بمعدات طبية | |
| 22 | دعم مدارس بالعاصمة والولايات | تعليم | ولايات متعددة | ولايات متنوعة | 2012 | توزيع زي مدرسي وأقلام وكراسات لـ 200,000 تلميذ | |
| 23 | كيس رمضان لأسر الأطفال الأيتام | تنمية مجتمع | الخرطوم | مسجد الشهيد | 2012 | توزيع كيس رمضان على 200 أسرة من الأيتام | |
| 24 | معدات طبية لمستشفى شندي (قسم الأطفال) | صحة | نهر النيل | مستشفى شندي | 2012 | تزويد قسم الأطفال بمعدات طبية وعلاجية | |
| 25 | مشروع إفطار تلميذ | تنمية مجتمع | الخرطوم | قاعة الصداقة - الخرطوم | 2012 | توفير وجبة غذائية يومية لـ 3000 طالب طوال العام الدراسي |
عدد الصفوف
1 / 17

